歡迎來到上海眾有實業有限公司網站!

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
|---|
HF19N風冷型恒溫恒濕機技術參數
|
性能 | HF19N | ||||||
| 空調機組整機性能 | 制冷量 | kW | 19.2 | ||||
| 104kcal/h | 1.03 | ||||||
| 能量調節 | % | 100,0 | |||||
| 制 熱 量 | 電加熱 | kW | 9 | ||||
| 熱水加熱 | kW | 19 | |||||
| 蒸汽加熱 | kW | 26 | |||||
| 風 量 | m3/h | 4300 | |||||
| 機外余壓 | Pa | ≥250 | |||||
| 機組噪音 | dB(A) | ≤66 | |||||
| 溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
| 濕控范圍及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
| 電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||
| 機組總容量 | kW | 19.85 | |||||
| 制冷系統 | 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
| 數量 | 1 | ||||||
| 名義輸入功率(kW) | 6.0 | ||||||
| 制冷劑 | 類型 | R22 | |||||
| 節流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
| 蒸發器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||
| 風機系統 | 風機 | 類型 | 外轉子低噪音離心式 | ||||
| 數量 | 1 | ||||||
| 功率(kW) | 1.10 | ||||||
| 過濾器 | 類型 | 初效 | |||||
| 室內機 | 電加熱 | 類型 | 電熱式 | ||||
| 功率(kW) | 9 | ||||||
| 熱水加熱 | 加熱量(kW) | 19 | |||||
| 進出水管徑DN | 25 | ||||||
| 蒸汽加熱 | 加熱量(kW) | 26 | |||||
|
| 進出汽管徑DN | 25 | |||||
| 加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||
| 加濕量(kg/h) | 4 | ||||||
| 功率(kW) | 3.0 | ||||||
| 進水管徑 | 1/2” | ||||||
| 室內機外形尺寸 | 長(mm) | 1300 | |||||
| 寬(mm) | 740 | ||||||
| 高(mm) | 1850 | ||||||
| 重量 | kg | 330 | |||||
| 室外機 | 型 號 |
| FN30(A) | ||||
| 數 量 | 臺 | 1 | |||||
| 功 率 | kW | 0.75 | |||||
產品咨詢